片式冷凝器外形尺寸及管口尺寸表
| 类别 | 冷凝片数 | 冷凝面积m2 | D1 | D | B | -H | 约重 kg | 管口尺寸 | |
| a1-2 | b1-2 | ||||||||
| P0.5 | 1 | 1 | 610 | 450 | 175 | 650 | 160 | 100 | 25 |
| 2 | 1.5 | 740 | 205 | ||||||
| 3 | 2 | 830 | 250 | ||||||
| 4 | 2.5 | 920 | 295 | ||||||
| 5 | 3 | 1010 | 340 | ||||||
| 6 | 3.5 | 1100 | 385 | ||||||
| 7 | 4 | 1190 | 420 | ||||||
| 8 | 4.5 | 1280 | 465 | ||||||
| 9 | 5 | 1370 | 510 | ||||||
| 10 | 5.5 | 1460 | 555 | ||||||
| P1.0 | 3 | 4 | 870 | 650 | 220 | 910 | 470 | 125 | 32 |
| 4 | 5 | 1010 | 550 | ||||||
| 5 | 6 | 1110 | 630 | ||||||
| 6 | 7 | 1210 | 710 | ||||||
| 7 | 8 | 1310 | 780 | ||||||
| 8 | 9 | 1410 | 860 | ||||||
| 9 | 10 | 1510 | 940 | ||||||
| 10 | 11 | 1610 | 1020 | ||||||
搪玻璃片式冷凝器技术特性
|
搪玻璃 |
最高工作压力 Mpa |
使用温度 oC |
瓷层厚度 mm |
玻璃层高电压试验 (kv) | ||
|
管 程 |
壳 程 |
管程 |
壳程 | |||
|
常压 |
常压 |
0~150 |
0~150 |
0.8~2.0 |
20 ( 用户复验 6) | |