公称容积L | 实际容积L | 夹套换热面积m2 | 减速机型号 | 填料箱规格DN | 放料阀规格DN | 搅拌转速 | 尺寸(mm) | 约重 kg | |||||||||||||
锚框式 | 叶轮浆式 |
D |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
H |
H1 |
H2 |
H3 |
L |
h | ||||||||
锚框式 | 叶轮浆式 | ||||||||||||||||||||
K50 | 71 | 0.34 | BLD0.8-1 | 40 | 70 | 85 | 130 | 500 | 350 | 600 | 706 | 270 | / | 465 | 300 | 265 | 945 | 2030 | 50 | 90 | 477 |
K100 | 128 | 0.66 | BLD0.8-1 | 40 | 70 | 85 | 130 | 600 | 420 | 700 | 816 | 270 | / | 565 | 300 | 300 | 945 | 2170 | 60 | 110 | 548 |
K200 | 247 | 1.26 | BLD1.1-1 | 50 | 80 | 85 | 130 | 700 | 490 | 800 | 918 | 300 | / | 770 | 350 | 345 | 954 | 2440 | 60 | 130 | 728 |
K300 | 369 | 1.75 | BLD3.0-3 | 65 | 80 | 85 | 130 | 800 | 560 | 900 | 1048 | 350 | / | 870 | 350 | 380 | 1154 | 2770 | 80 | 150 | 1020 |
K500 | 588 | 2.64 | BLD3.0-3 | 65 | 80 | 85 | 130 | 900 | 630 | 1000 | 1128 | 350 | / | 1070 | 400 | 405 | 1154 | 3040 | 80 | 160 | 1225 |
K1000 | 1250 | 4.54 | BLD4.0-3 | 80 | 100 | 85 | 130 | 1200 | 840 | 1300 | 1488 | 400 | / | 1270 | 500 | 480 | 1276 | 3430 | 100 | 210 | 1906 |
K1500 | 1720 | 5.34 | BLD4.0-3 | 80 | 100 | 85 | 130 | 1300 | 910 | 1450 | 1622 | 400 | / | 1470 | 500 | 505 | 1276 | 3670 | 100 | 210 | 2383 |
K2000 | 2160 | 7.02 | BLD4.0-3 | 80 | 100 | 85 | 130 | 1300 | 910 | 1450 | 1622 | 400 | / | 1815 | 500 | 505 | 1276 | 4010 | 100 | 210 | 2595 |
K3000 | 3380 | 8.61 | BLD5.5-3 | 95 | 125 | 85 | 130 | 1600 | 1120 | 1750 | 1964 | 450 | / | 1810 | 600 | 580 | 1326 | 4185 | 130 | 240 | 3891 |
K5000 | 5170 | 14 | BLD5.5-3 | 95 | 125 | 85 | 130 | 1600 | 1120 | 1750 | 2050 | 450 | / | 2775 | 600 | 580 | 1326 | 5150 | 130 | 240 | 4200 |
K5000 | 5220 | 13.4 | BLD5.5-3 | 95 | 125 | 85 | 130 | 1750 | 1200 | 1900 | 2150 | 450 | / | 2480 | 700 | 620 | 1326 | 5030 | 130 | 270 | 5274 |
F3000 | 3100 | 8.61 | BLD5.5-3 | 95 | 125 | / | 130 | 1600 | 1120 | 1750 | 1964 | 600 | / | 2290 | 1200 | 150 | 1326 | 4300 | / | 240 | 3554 |
F5000 | 5050 | 13.2 | BLD5.5-3 | 95 | 125 | / | 130 | 1600 | 1120 | 1750 | 2050 | 600 | / | 3290 | 1200 | 150 | 1326 | 5300 | / | 240 | 4388 |
F5000 | 5050 | 13.2 | BLD5.5-3 | 95 | 125 | / | 130 | 1750 | 1200 | 1900 | 2150 | 600 | / | 2935 | 1200 | 150 | 1326 | 5000 | / | 270 | 5161 |
F10000 | 11670 | 21.35 | BLD15-5 | 110 | 150 | / | 125 | 2200 | 1540 | 2400 | 2734 | 800 | / | 3668 | 1420 | 230 | 2180 | 6170 | / | 360 | 8150 |
F15000 | 16450 | 27.7 | BLD18.5-6 | 160 | 150 | / | 125 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 800 | / | 4326 | 1400 | 230 | 2180 | 7280 | / | 360 | 11970 |
F20000 | 21790 | 34.04 | BLD18.5-6 | 160 | 150 | / | 125 | 2600 | 1820 | 2800 | / | 900 | 2000 | 4776 | / | 250 | 2180 | 7710 | / | 400 | 15000 |
F30000 | 32610 | 44.7 | BLD30-7 | 160 | 150 | / | 125 | 3000 | 2100 | 3200 | / | 1100 | 2100 | 5575 | / | 280 | 2200 | 8360 | / | 450 | 20700 |
反应罐管口尺寸表
公称容积L | a | b | c | d | e | f | g | h | k | m | 放料口 | 进出汽(水)口 | 排气口 |
K50 100 | 80/手视 | 70 | 70 | \ | 70/灯 | \ | 70 | \ | \ | \ | 70 | 3-20 | 1/2" |
K200 | 125/手孔 | 80 | 70 | 80 | 70/灯 | 70 | \ | 70/视 | \ | \ | 80 | 3-25 | 1/2" |
K300 | 125/手孔 | 100 | 70 | 80 | 70/灯 | 70 | \ | 70/视 | \ | \ | 80 | 3-25 | 1/2" |
K500 | 150/手孔 | 100 | 70 | 100 | 80/灯 | 125 | \ | 80/视 | \ | \ | 80 | 3-32 | 1/2" |
K1000 | 300×400 | 125 | 100 | 100 | 100/灯 | 125 | 100 | 100/视 | \ | \ | 100 | 3-32 | 1/2" |
K1500 2000 | 300×400 | 125 | 100 | 100 | 125/灯 | 125 | 100 | 125 | \ | \ | 100 | 2-50 3-40 | 1/2" |
K3000 K5000( φ1600) | 300×400 | 125 | 100 | 100 | 125/灯 | 125 | 100 | 125 | \ | \ | 125 | 2-70 3-50 | 1/2" |
K5000 φ1750 | 300×400 | 125 | 125 | 150 | 125/灯 | 125 | 125 | 150 | \ | \ | 125 | 4-70 | 1/2" |
F3000 F5000(φ1600) | 300×400 | 125 | 100 | 100 | 125 | 125 | 100 | 125 | \ | \ | 125 | 5-70 | 1/2" |
F5000 φ1750 | 300×400 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 125 | 150 | \ | \ | 125 | 6-70 | 1/2" |
F10000 | 300×400 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 150 | 125 | 150 | 4-80 3-70 | 3/4" |
F15000 | 450 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 150 | 125 | 150 | 7-100 | 3/4" |
F20000 | 450 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 150 | 125 | 150 | 7-100 | 3/4" |
F30000 | 450 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 150 | 125 | 150 | 7-125 | 3/4" |
搪玻璃反应罐术特性
K, F 型搪玻璃 反应罐 |
最高工作压力 Mpa |
使用温度 oC |
瓷层厚度 mm
|
玻璃层高电压 试验 kv | ||||
罐 内
|
夹套内
|
罐 内
|
夹套内
| |||||
填料密封
|
单端面机械密封
|
双端面机械密封
|
0.6 |
0~200 |
0~200 |
0.8~2.0 |
20 (用户复验 6 ) | |
0.25 |
0.4 |
0.6~1.0 | ||||||
备注 1. 当反应罐罐内工作压力超过 0.4Mpa 或工作温度低于 0 ℃时,用户定货时应注明。 2. 搪玻璃使用温差极限:冷冲击: 110oC,热冲击: 120oC。(破坏性试验) |